
Atacantes
| # | Pokémon | % do melhor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · Psíquico | 100 % | |
| 2 | Dynamax · Psíquico | 99.7 % | |
| 3 | Dynamax · Psíquico | 98.9 % | |
| 4 | Dynamax · Psíquico | 96.6 % | |
| 5 | Dynamax · Psíquico | 95.3 % | |
| 6 | Dynamax · Terrestre | 94.5 % | |
| 7 | Dynamax · Terrestre | 89.5 % | |
| 8 | Dynamax · Psíquico | 88.2 % | |
| 9 | Dynamax · Psíquico | 88.2 % | |
| 10 | Dynamax · Psíquico | 88.2 % |
Tanques
Zamazenta (Crowned Shield)
Registeel
Corviknight
Dialga
Blissey
Zacian (Crowned Sword)
Curandeiros
Blissey
Chansey
Wailord
Snorlax
Vaporeon
Wailmer