Atacantes
| # | Pokémon | | % del mejor |
|---|
| 1 | Alakazam | Dynamax · Psíquico | 100 % |
| 2 | Azelf | Dynamax · Psíquico | 99.7 % |
| 3 | Latios | Dynamax · Psíquico | 98.9 % |
| 4 | Espeon | Dynamax · Psíquico | 96.6 % |
| 5 | Metagross | Dynamax · Psíquico | 95.3 % |
| 6 | Excadrill | Dynamax · Tierra | 94.5 % |
| 7 | Rhyperior | Dynamax · Tierra | 89.5 % |
| 8 | Gallade | Dynamax · Psíquico | 88.2 % |
| 9 | Gardevoir | Dynamax · Psíquico | 88.2 % |
| 10 | Hatterene | Dynamax · Psíquico | 88.2 % |
Tanques
Zamazenta (Escudo Supremo)
Registeel
Corviknight
Dialga
Blissey
Zacian (Espada Suprema)
Sanadores
Blissey
Chansey
Wailord
Snorlax
Vaporeon
Wailmer