
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · エスパー | 100 % | |
| 2 | Dynamax · エスパー | 99.7 % | |
| 3 | Dynamax · エスパー | 98.9 % | |
| 4 | Dynamax · エスパー | 96.6 % | |
| 5 | Dynamax · エスパー | 95.3 % | |
| 6 | Dynamax · じめん | 94.5 % | |
| 7 | Dynamax · じめん | 89.5 % | |
| 8 | Dynamax · エスパー | 88.2 % | |
| 9 | Dynamax · エスパー | 88.2 % | |
| 10 | Dynamax · エスパー | 88.2 % |
タンク
ザマゼンタ (Crowned Shield)
レジスチル
アーマーガア
ディアルガ
ハピナス
ザシアン (Crowned Sword)
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ