
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · ほのお | 100 % | |
| 2 | Gigamax · ほのお | 94.2 % | |
| 3 | Dynamax · どく | 90.3 % | |
| 4 | Dynamax · ひこう | 88.9 % | |
| 5 | Dynamax · ほのお | 85.6 % | |
| 6 | Dynamax · こおり | 85.6 % | |
| 7 | Dynamax · ほのお | 81.9 % | |
| 8 | Dynamax · ほのお | 80.6 % | |
| 9 | Dynamax · ほのお | 80.3 % | |
| 10 | Dynamax · こおり | 79.4 % |
タンク
ルギア
ハピナス
アーマーガア
フリーザー
ラッキー
ビークイン
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ