
Angreifer
| # | Pokémon | % des Besten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · Feuer | 100 % | |
| 2 | Gigamax · Feuer | 94.2 % | |
| 3 | Dynamax · Gift | 90.3 % | |
| 4 | Dynamax · Flug | 88.9 % | |
| 5 | Dynamax · Feuer | 85.6 % | |
| 6 | Dynamax · Eis | 85.6 % | |
| 7 | Dynamax · Feuer | 81.9 % | |
| 8 | Dynamax · Feuer | 80.6 % | |
| 9 | Dynamax · Feuer | 80.3 % | |
| 10 | Dynamax · Eis | 79.4 % |
Tanks
Lugia
Heiteira
Krarmor
Arktos
Chaneira
Honweisel
Heiler
Heiteira
Chaneira
Wailord
Relaxo
Aquana
Wailmer