
Attaquants
| # | Pokémon | % du meilleur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · Feu | 100 % | |
| 2 | Gigamax · Feu | 94.2 % | |
| 3 | Dynamax · Poison | 90.3 % | |
| 4 | Dynamax · Vol | 88.9 % | |
| 5 | Dynamax · Feu | 85.6 % | |
| 6 | Dynamax · Glace | 85.6 % | |
| 7 | Dynamax · Feu | 81.9 % | |
| 8 | Dynamax · Feu | 80.6 % | |
| 9 | Dynamax · Feu | 80.3 % | |
| 10 | Dynamax · Glace | 79.4 % |
Tanks
Lugia
Leuphorie
Corvaillus
Artikodin
Leveinard
Apireine
Soigneurs
Leuphorie
Leveinard
Wailord
Ronflex
Aquali
Wailmer