
Attaccanti
| # | Pokémon | % del migliore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · Fuoco | 100 % | |
| 2 | Gigamax · Fuoco | 94.2 % | |
| 3 | Dynamax · Veleno | 90.3 % | |
| 4 | Dynamax · Volante | 88.9 % | |
| 5 | Dynamax · Fuoco | 85.6 % | |
| 6 | Dynamax · Ghiaccio | 85.6 % | |
| 7 | Dynamax · Fuoco | 81.9 % | |
| 8 | Dynamax · Fuoco | 80.6 % | |
| 9 | Dynamax · Fuoco | 80.3 % | |
| 10 | Dynamax · Ghiaccio | 79.4 % |
Tank
Lugia
Blissey
Corviknight
Articuno
Chansey
Vespiquen
Curatori
Blissey
Chansey
Wailord
Snorlax
Vaporeon
Wailmer