Attaquants
| # | Pokémon | | % du meilleur |
|---|
| 1 | Mackogneur | Gigamax · Combat | 100 % |
| 2 | Shifours (Single Strike) | Dynamax · Combat | 84 % |
| 3 | Shifours (Rapid Strike) | Dynamax · Combat | 84 % |
| 4 | Gallame | Dynamax · Combat | 78.6 % |
| 5 | Mackogneur | Dynamax · Combat | 77.7 % |
| 6 | Kicklee | Dynamax · Combat | 74.6 % |
| 7 | Alakazam | Dynamax · Combat | 74.4 % |
| 8 | Quartermac | Dynamax · Combat | 73.9 % |
| 9 | Lézargus | Gigamax · Eau | 69.5 % |
| 10 | Élekable | Dynamax · Combat | 68.8 % |
Tanks
Zamazenta (Crowned Shield)
Leuphorie
Zacian (Crowned Sword)
Regirock
Registeel
Noctali
Soigneurs
Leuphorie
Leveinard
Wailord
Ronflex
Aquali
Wailmer