Atacantes
| # | Pokémon | | % del mejor |
|---|
| 1 | Machamp | Gigamax · Lucha | 100 % |
| 2 | Urshifu (Brusco) | Dynamax · Lucha | 84 % |
| 3 | Urshifu (Fluido) | Dynamax · Lucha | 84 % |
| 4 | Gallade | Dynamax · Lucha | 78.6 % |
| 5 | Machamp | Dynamax · Lucha | 77.7 % |
| 6 | Hitmonlee | Dynamax · Lucha | 74.6 % |
| 7 | Alakazam | Dynamax · Lucha | 74.4 % |
| 8 | Passimian | Dynamax · Lucha | 73.9 % |
| 9 | Inteleon | Gigamax · Agua | 69.5 % |
| 10 | Electivire | Dynamax · Lucha | 68.8 % |
Tanques
Zamazenta (Escudo Supremo)
Blissey
Zacian (Espada Suprema)
Regirock
Registeel
Umbreon
Sanadores
Blissey
Chansey
Wailord
Snorlax
Vaporeon
Wailmer