
Atacantes
| # | Pokémon | % do melhor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · Voador | 100 % | |
| 2 | Dynamax · Psíquico | 99 % | |
| 3 | Dynamax · Psíquico | 98.7 % | |
| 4 | Dynamax · Psíquico | 97.9 % | |
| 5 | Dynamax · Psíquico | 95.6 % | |
| 6 | Dynamax · Psíquico | 94.3 % | |
| 7 | Dynamax · Voador | 92.2 % | |
| 8 | Dynamax · Psíquico | 87.2 % | |
| 9 | Dynamax · Psíquico | 87.2 % | |
| 10 | Dynamax · Psíquico | 87.2 % |
Tanques
Lugia
Gengar
Gardevoir
Vespiquen
Eternatus
Uxie
Curandeiros
Blissey
Chansey
Wailord
Snorlax
Vaporeon
Wailmer