
Angreifer
| # | Pokémon | % des Besten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · Flug | 100 % | |
| 2 | Dynamax · Psycho | 99 % | |
| 3 | Dynamax · Psycho | 98.7 % | |
| 4 | Dynamax · Psycho | 97.9 % | |
| 5 | Dynamax · Psycho | 95.6 % | |
| 6 | Dynamax · Psycho | 94.3 % | |
| 7 | Dynamax · Flug | 92.2 % | |
| 8 | Dynamax · Psycho | 87.2 % | |
| 9 | Dynamax · Psycho | 87.2 % | |
| 10 | Dynamax · Psycho | 87.2 % |
Tanks
Lugia
Gengar
Guardevoir
Honweisel
Endynalos
Selfe
Heiler
Heiteira
Chaneira
Wailord
Relaxo
Aquana
Wailmer