
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · ひこう | 100 % | |
| 2 | Dynamax · エスパー | 99 % | |
| 3 | Dynamax · エスパー | 98.7 % | |
| 4 | Dynamax · エスパー | 97.9 % | |
| 5 | Dynamax · エスパー | 95.6 % | |
| 6 | Dynamax · エスパー | 94.3 % | |
| 7 | Dynamax · ひこう | 92.2 % | |
| 8 | Dynamax · エスパー | 87.2 % | |
| 9 | Dynamax · エスパー | 87.2 % | |
| 10 | Dynamax · エスパー | 87.2 % |
タンク
ルギア
ゲンガー
サーナイト
ビークイン
ムゲンダイナ
ユクシー
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ