
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · かくとう | 100 % | |
| 2 | Dynamax · かくとう | 84 % | |
| 3 | Dynamax · かくとう | 84 % | |
| 4 | Dynamax · かくとう | 78.6 % | |
| 5 | Dynamax · かくとう | 77.7 % | |
| 6 | Dynamax · かくとう | 74.6 % | |
| 7 | Dynamax · かくとう | 74.4 % | |
| 8 | Dynamax · かくとう | 73.9 % | |
| 9 | Gigamax · みず | 69.5 % | |
| 10 | Dynamax · かくとう | 68.8 % |
タンク
ルギア
ハピナス
ラッキー
アーマーガア
レジスチル
カビゴン
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ