
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · ゴースト | 100 % | |
| 2 | Gigamax · あく | 87.7 % | |
| 3 | Dynamax · エスパー | 80.5 % | |
| 4 | Dynamax · エスパー | 80.3 % | |
| 5 | Dynamax · エスパー | 79.7 % | |
| 6 | Dynamax · エスパー | 77.8 % | |
| 7 | Dynamax · ゴースト | 77.8 % | |
| 8 | Dynamax · エスパー | 76.7 % | |
| 9 | Dynamax · あく | 76.3 % | |
| 10 | Dynamax · じめん | 76.1 % |
タンク
ハピナス
ルギア
ラッキー
ブラッキー
ザマゼンタ (Crowned Shield)
ザシアン (Crowned Sword)
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ