
Atacantes
| # | Pokémon | % del mejor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · Fantasma | 100 % | |
| 2 | Gigamax · Siniestro | 87.7 % | |
| 3 | Dynamax · Psíquico | 80.5 % | |
| 4 | Dynamax · Psíquico | 80.3 % | |
| 5 | Dynamax · Psíquico | 79.7 % | |
| 6 | Dynamax · Psíquico | 77.8 % | |
| 7 | Dynamax · Fantasma | 77.8 % | |
| 8 | Dynamax · Psíquico | 76.7 % | |
| 9 | Dynamax · Siniestro | 76.3 % | |
| 10 | Dynamax · Tierra | 76.1 % |
Tanques
Blissey
Lugia
Chansey
Umbreon
Zamazenta (Escudo Supremo)
Zacian (Espada Suprema)
Sanadores
Blissey
Chansey
Wailord
Snorlax
Vaporeon
Wailmer