
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · ゴースト | 100 % | |
| 2 | Gigamax · あく | 87.7 % | |
| 3 | Dynamax · ゴースト | 77.8 % | |
| 4 | Dynamax · あく | 76.3 % | |
| 5 | Dynamax · あく | 75.8 % | |
| 6 | Dynamax · あく | 72.7 % | |
| 7 | Dynamax · ゴースト | 66.9 % | |
| 8 | Dynamax · むし | 66.3 % | |
| 9 | Gigamax · むし | 65.9 % | |
| 10 | Dynamax · むし | 63.8 % |
タンク
ルギア
レジスチル
ハピナス
メタグロス
ディアルガ
アーマーガア
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ