
Attaquants
| # | Pokémon | % du meilleur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · Spectre | 100 % | |
| 2 | Gigamax · Ténèbres | 87.7 % | |
| 3 | Dynamax · Spectre | 77.8 % | |
| 4 | Dynamax · Ténèbres | 76.3 % | |
| 5 | Dynamax · Ténèbres | 75.8 % | |
| 6 | Dynamax · Ténèbres | 72.7 % | |
| 7 | Dynamax · Spectre | 66.9 % | |
| 8 | Dynamax · Insecte | 66.3 % | |
| 9 | Gigamax · Insecte | 65.9 % | |
| 10 | Dynamax · Insecte | 63.8 % |
Tanks
Lugia
Registeel
Leuphorie
Métalosse
Dialga
Corvaillus
Soigneurs
Leuphorie
Leveinard
Wailord
Ronflex
Aquali
Wailmer