
Angreifer
| # | Pokémon | % des Besten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · Geist | 100 % | |
| 2 | Gigamax · Unlicht | 87.7 % | |
| 3 | Dynamax · Geist | 77.8 % | |
| 4 | Dynamax · Unlicht | 76.3 % | |
| 5 | Dynamax · Unlicht | 75.8 % | |
| 6 | Dynamax · Unlicht | 72.7 % | |
| 7 | Dynamax · Geist | 66.9 % | |
| 8 | Dynamax · Käfer | 66.3 % | |
| 9 | Gigamax · Käfer | 65.9 % | |
| 10 | Dynamax · Käfer | 63.8 % |
Tanks
Lugia
Registeel
Heiteira
Metagross
Dialga
Krarmor
Heiler
Heiteira
Chaneira
Wailord
Relaxo
Aquana
Wailmer