
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · はがね | 100 % | |
| 2 | Dynamax · どく | 84.6 % | |
| 3 | Dynamax · はがね | 83.7 % | |
| 4 | Dynamax · はがね | 78.5 % | |
| 5 | Dynamax · はがね | 77.9 % | |
| 6 | Dynamax · はがね | 76.4 % | |
| 7 | Dynamax · はがね | 73.3 % | |
| 8 | Gigamax · どく | 72.7 % | |
| 9 | Dynamax · フェアリー | 72.7 % | |
| 10 | Dynamax · フェアリー | 72.7 % |
タンク
ルギア
ハピナス
ザシアン (Crowned Sword)
ザシアン (Hero)
ニンフィア
ムゲンダイナ
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ