
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · ドラゴン | 100 % | |
| 2 | Dynamax · ドラゴン | 99.5 % | |
| 3 | Dynamax · ドラゴン | 98.5 % | |
| 4 | Dynamax · エスパー | 96.9 % | |
| 5 | Dynamax · エスパー | 96.7 % | |
| 6 | Dynamax · ドラゴン | 95.9 % | |
| 7 | Dynamax · こおり | 94.4 % | |
| 8 | Dynamax · エスパー | 93.6 % | |
| 9 | Dynamax · エスパー | 92.3 % | |
| 10 | Dynamax · ドラゴン | 91.8 % |
タンク
ハピナス
レジロック
ドサイドン
ルギア
ザマゼンタ (Crowned Shield)
ラッキー
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ