
Atacantes
| # | Pokémon | % del mejor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · Dragón | 100 % | |
| 2 | Dynamax · Dragón | 99.5 % | |
| 3 | Dynamax · Dragón | 98.5 % | |
| 4 | Dynamax · Psíquico | 96.9 % | |
| 5 | Dynamax · Psíquico | 96.7 % | |
| 6 | Dynamax · Dragón | 95.9 % | |
| 7 | Dynamax · Hielo | 94.4 % | |
| 8 | Dynamax · Psíquico | 93.6 % | |
| 9 | Dynamax · Psíquico | 92.3 % | |
| 10 | Dynamax · Dragón | 91.8 % |
Tanques
Blissey
Regirock
Rhyperior
Lugia
Zamazenta (Escudo Supremo)
Chansey
Sanadores
Blissey
Chansey
Wailord
Snorlax
Vaporeon
Wailmer