
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · いわ | 100 % | |
| 2 | Dynamax · いわ | 94.1 % | |
| 3 | Dynamax · いわ | 86.8 % | |
| 4 | Gigamax · ほのお | 79.4 % | |
| 5 | Dynamax · いわ | 75.9 % | |
| 6 | Gigamax · でんき | 75 % | |
| 7 | Gigamax · ほのお | 74.8 % | |
| 8 | Dynamax · いわ | 73.9 % | |
| 9 | Dynamax · ひこう | 70.6 % | |
| 10 | Dynamax · ほのお | 68 % |
タンク
ザシアン (Crowned Sword)
ルギア
レジスチル
アーマーガア
ハピナス
ザマゼンタ (Crowned Shield)
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ