
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · くさ | 100 % | |
| 2 | Gigamax · でんき | 94 % | |
| 3 | Gigamax · くさ | 83.9 % | |
| 4 | Dynamax · でんき | 82 % | |
| 5 | Dynamax · でんき | 80.9 % | |
| 6 | Dynamax · でんき | 78.3 % | |
| 7 | Dynamax · くさ | 77.9 % | |
| 8 | Dynamax · でんき | 75.6 % | |
| 9 | Dynamax · でんき | 73.3 % | |
| 10 | Dynamax · くさ | 72.6 % |
タンク
ザマゼンタ (Crowned Shield)
ハピナス
レジスチル
スイクン
ラッキー
ザシアン (Crowned Sword)
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ