Statistiche base
| Attacco | 94 |
|---|---|
| Difesa | 172 |
| PS | 155 |
| PL massimi (15/15/15) | Livello 40: 1213 · Livello 50: 1372 |
Leghe PvP
| Posizione nel meta | Mosse migliori | IV di posizione 1 | Versione ombra | |
|---|---|---|---|---|
| Lega Mega | #68 | Invertivolt · Fulmine · Tuonopugno | — | — |
| Lega Ultra | fuori dalla top 300 | — | — | — |
| Lega Master | fuori dalla top 300 | — | 15/15/15 | — |
Domande frequenti
Pachirisu è forte nel PvP?
Sì: è n.º 68 nel meta della Lega Mega con Invertivolt · Fulmine · Tuonopugno.