Basiswerte
| Angriff | 94 |
|---|---|
| Verteidigung | 172 |
| KP | 155 |
| Max. WP (15/15/15) | Level 40: 1213 · Level 50: 1372 |
PvP-Ligen
| Meta-Rang | Beste Attacken | Rang-1-IVs | Crypto-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | #68 | Voltwechsel · Donnerblitz · Donnerschlag | — | — |
| Hyperliga | nicht in den Top 300 | — | — | — |
| Meisterliga | nicht in den Top 300 | — | 15/15/15 | — |
Häufige Fragen
Ist Pachirisu gut im PvP?
Ja: Platz 68 im Meta der Superliga mit Voltwechsel · Donnerblitz · Donnerschlag.