種族値
| 攻撃 | 95 |
|---|---|
| 防御 | 141 |
| HP | 116 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 982 · レベル 50: 1110 |
進化系統
デスマス → デスカーン
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
デスマスはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。
| 攻撃 | 95 |
|---|---|
| 防御 | 141 |
| HP | 116 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 982 · レベル 50: 1110 |
デスマス → デスカーン
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。