種族値
| 攻撃 | 121 |
|---|---|
| 防御 | 90 |
| HP | 160 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 1151 · レベル 50: 1301 |
進化系統
スカンプー → スカタンク
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
スカンプーはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。
| 攻撃 | 121 |
|---|---|
| 防御 | 90 |
| HP | 160 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 1151 · レベル 50: 1301 |
スカンプー → スカタンク
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。