種族値
| 攻撃 | 377 |
|---|---|
| 防御 | 210 |
| HP | 227 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 5713 · レベル 50: 6458 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 4/15/14 · レベル 9.5 · 1500 CP | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/13/15 · レベル 16 · 2500 CP | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
スーパーリーグでのメガレックウザの最適個体値は?
レベル9.5で4/15/14(CP 1500)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのメガレックウザの最適個体値は?
レベル16で0/13/15(CP 2500)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
メガレックウザはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。