種族値
| 攻撃 | 251 |
|---|---|
| 防御 | 181 |
| HP | 207 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 3465 · レベル 50: 3917 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 1/15/15 · レベル 16 · 1500 CP | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/14/12 · レベル 27 · 2499 CP | — |
| マスターリーグ | #137 | つばさでうつ · そらをとぶ · ねっぷう | 15/15/15 | #152 |
よくある質問
スーパーリーグでのファイヤーの最適個体値は?
レベル16で1/15/15(CP 1500)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのファイヤーの最適個体値は?
レベル27で0/14/12(CP 2499)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ファイヤーはPvPで強い?
はい:マスターリーグの環境で137位、技はつばさでうつ · そらをとぶ · ねっぷう。