種族値
| 攻撃 | 225 |
|---|---|
| 防御 | 187 |
| HP | 284 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 3683 · レベル 50: 4164 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/10/11 · レベル 15.5 · 1500 CP | — |
| ハイパーリーグ | #226 | シャドークロー · シャドーボール · りゅうのはどう | 0/13/14 · レベル 25.5 · 2499 CP | — |
| マスターリーグ | #111 | ドラゴンテール · シャドーボール · あやしいかぜ | 15/15/15 | — |
よくある質問
スーパーリーグでのギラティナ (Origin)の最適個体値は?
レベル15.5で0/10/11(CP 1500)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのギラティナ (Origin)の最適個体値は?
レベル25.5で0/13/14(CP 2499)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ギラティナ (Origin)はPvPで強い?
はい:マスターリーグの環境で111位、技はドラゴンテール · シャドーボール · あやしいかぜ。