種族値
| 攻撃 | 187 |
|---|---|
| 防御 | 225 |
| HP | 284 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 3379 · レベル 50: 3820 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/11/12 · レベル 17 · 1499 CP | #145 |
| ハイパーリーグ | #16 | りゅうのいぶき · げんしのちから · シャドーダイブ | 0/14/15 · レベル 28 · 2497 CP | #28 |
| マスターリーグ | #52 | りゅうのいぶき · ドラゴンクロー · かげうち | 15/15/15 | #39 |
よくある質問
スーパーリーグでのギラティナ (Altered)の最適個体値は?
レベル17で0/11/12(CP 1499)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのギラティナ (Altered)の最適個体値は?
レベル28で0/14/15(CP 2497)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ギラティナ (Altered)はPvPで強い?
はい:ハイパーリーグの環境で16位、技はりゅうのいぶき · げんしのちから · シャドーダイブ。