種族値
| 攻撃 | 82 |
|---|---|
| 防御 | 155 |
| HP | 127 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 941 · レベル 50: 1064 |
進化系統
テッシード → ナットレイ
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
テッシードはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。
| 攻撃 | 82 |
|---|---|
| 防御 | 155 |
| HP | 127 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 941 · レベル 50: 1064 |
テッシード → ナットレイ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。