種族値
| 攻撃 | 315 |
|---|---|
| 防御 | 148 |
| HP | 142 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 3297 · レベル 50: 3727 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 3/15/15 · レベル 16.5 · 1497 CP | — |
| ハイパーリーグ | #294 | やきつくす · ビックリヘッド · シャドーボール | 0/13/14 · レベル 28 · 2494 CP | — |
| マスターリーグ | #130 | やきつくす · ビックリヘッド · シャドーボール | 15/15/15 | — |
よくある質問
スーパーリーグでのズガドーンの最適個体値は?
レベル16.5で3/15/15(CP 1497)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのズガドーンの最適個体値は?
レベル28で0/13/14(CP 2494)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ズガドーンはPvPで強い?
はい:マスターリーグの環境で130位、技はやきつくす · ビックリヘッド · シャドーボール。