種族値
| 攻撃 | 173 |
|---|---|
| 防御 | 150 |
| HP | 226 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 2341 · レベル 50: 2647 |
進化系統
シュシュプ → フレフワン
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | #108 | ようせいのかぜ · ムーンフォース · サイコショック | 0/13/15 · レベル 24.5 · 1499 CP | — |
| ハイパーリーグ | #76 | ようせいのかぜ · ムーンフォース · サイコショック | 6/15/14 · レベル 49.5 · 2500 CP | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
スーパーリーグでのフレフワンの最適個体値は?
レベル24.5で0/13/15(CP 1499)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのフレフワンの最適個体値は?
レベル49.5で6/15/14(CP 2500)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
フレフワンはPvPで強い?
はい:ハイパーリーグの環境で76位、技はようせいのかぜ · ムーンフォース · サイコショック。