
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · くさ | 100 % | |
| 2 | Gigamax · かくとう | 98.2 % | |
| 3 | Gigamax · でんき | 94 % | |
| 4 | Gigamax · くさ | 83.9 % | |
| 5 | Dynamax · かくとう | 82.5 % | |
| 6 | Dynamax · かくとう | 82.5 % | |
| 7 | Dynamax · でんき | 82 % | |
| 8 | Dynamax · でんき | 80.9 % | |
| 9 | Dynamax · でんき | 78.3 % | |
| 10 | Dynamax · いわ | 78.3 % |
タンク
ハピナス
レジスチル
ザシアン (Crowned Sword)
ザマゼンタ (Crowned Shield)
ルギア
メタグロス
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ