
アタッカー
| # | ポケモン | 1位との比較 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dynamax · はがね | 100 % | |
| 2 | Gigamax · ほのお | 93.7 % | |
| 3 | Gigamax · かくとう | 92.4 % | |
| 4 | Gigamax · ほのお | 88.3 % | |
| 5 | Dynamax · はがね | 83.7 % | |
| 6 | Dynamax · ほのお | 80.3 % | |
| 7 | Dynamax · はがね | 78.5 % | |
| 8 | Dynamax · はがね | 77.9 % | |
| 9 | Dynamax · かくとう | 77.7 % | |
| 10 | Dynamax · かくとう | 77.7 % |
タンク
ハピナス
ザマゼンタ (Crowned Shield)
レジスチル
レジアイス
ザシアン (Crowned Sword)
ラッキー
ヒーラー
ハピナス
ラッキー
ホエルオー
カビゴン
シャワーズ
ホエルコ