
Atacantes
| # | Pokémon | % del mejor | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · Fuego | 100 % | |
| 2 | Gigamax · Fuego | 94.2 % | |
| 3 | Dynamax · Volador | 88.9 % | |
| 4 | Dynamax · Psíquico | 88 % | |
| 5 | Dynamax · Psíquico | 87.7 % | |
| 6 | Dynamax · Psíquico | 87 % | |
| 7 | Dynamax · Fuego | 85.6 % | |
| 8 | Dynamax · Hielo | 85.6 % | |
| 9 | Dynamax · Psíquico | 85 % | |
| 10 | Dynamax · Psíquico | 83.8 % |
Tanques
Dialga
Corviknight
Zamazenta (Escudo Supremo)
Registeel
Eternatus
Lugia
Sanadores
Blissey
Chansey
Wailord
Snorlax
Vaporeon
Wailmer