Basiswerte
| Angriff | 97 |
|---|---|
| Verteidigung | 65 |
| KP | 120 |
| Max. WP (15/15/15) | Level 40: 726 · Level 50: 821 |
PvP-Ligen
| Meta-Rang | Beste Attacken | Rang-1-IVs | Crypto-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | nicht in den Top 300 | — | — | — |
| Hyperliga | nicht in den Top 300 | — | — | — |
| Meisterliga | nicht in den Top 300 | — | 15/15/15 | — |
Häufige Fragen
Ist Toxel gut im PvP?
Derzeit in keiner Hauptliga unter den Top 300.