Basiswerte
| Angriff | 25 |
|---|---|
| Verteidigung | 77 |
| KP | 225 |
| Max. WP (15/15/15) | Level 40: 371 · Level 50: 419 |
Entwicklungsreihe
PvP-Ligen
| Meta-Rang | Beste Attacken | Rang-1-IVs | Crypto-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | nicht in den Top 300 | — | — | — |
| Hyperliga | nicht in den Top 300 | — | — | — |
| Meisterliga | nicht in den Top 300 | — | 15/15/15 | — |
Häufige Fragen
Ist Wonneira gut im PvP?
Derzeit in keiner Hauptliga unter den Top 300.