Basiswerte
| Angriff | 198 |
|---|---|
| Verteidigung | 172 |
| KP | 172 |
| Max. WP (15/15/15) | Level 40: 2487 · Level 50: 2812 |
PvP-Ligen
| Meta-Rang | Beste Attacken | Rang-1-IVs | Crypto-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | #266 | Tiefschlag · Fliegen · Schlagbohrer | 0/11/14 · Level 23 · 1499 WP | — |
| Hyperliga | #74 | Tiefschlag · Fliegen · Schlagbohrer | 0/15/14 · Level 46.5 · 2499 WP | — |
| Meisterliga | nicht in den Top 300 | — | 15/15/15 | — |
Häufige Fragen
Was sind die besten IVs für Adebom in der Superliga?
0/11/14 auf Level 23 (1499 WP). Das ist die Kombination mit den höchsten Gesamtwerten unter dem Liga-Limit.
Was sind die besten IVs für Adebom in der Hyperliga?
0/15/14 auf Level 46.5 (2499 WP). Das ist die Kombination mit den höchsten Gesamtwerten unter dem Liga-Limit.
Ist Adebom gut im PvP?
Ja: Platz 74 im Meta der Hyperliga mit Tiefschlag · Fliegen · Schlagbohrer.