Basiswerte
| Angriff | 314 |
|---|---|
| Verteidigung | 130 |
| KP | 163 |
| Max. WP (15/15/15) | Level 40: 3301 · Level 50: 3732 |
PvP-Ligen
| Meta-Rang | Beste Attacken | Rang-1-IVs | Crypto-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | nicht in den Top 300 | — | 4/15/14 · Level 16.5 · 1500 WP | — |
| Hyperliga | nicht in den Top 300 | — | 0/13/14 · Level 28 · 2496 WP | — |
| Meisterliga | nicht in den Top 300 | — | 15/15/15 | — |
Häufige Fragen
Was sind die besten IVs für Mega-Absol in der Superliga?
4/15/14 auf Level 16.5 (1500 WP). Das ist die Kombination mit den höchsten Gesamtwerten unter dem Liga-Limit.
Was sind die besten IVs für Mega-Absol in der Hyperliga?
0/13/14 auf Level 28 (2496 WP). Das ist die Kombination mit den höchsten Gesamtwerten unter dem Liga-Limit.
Ist Mega-Absol gut im PvP?
Derzeit in keiner Hauptliga unter den Top 300.